Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «ВВП на душу населения по ППС в России, по странам мира». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
За 1990-2020 гг. ВВП России в текущих ценах вырос на 909.4 млрд. долл. (в 2.6 раз) до 1 483.5 млрд. долл.; изменение произошло на -6.3 млрд. долл. из-за падения численности населения на 1.6 млн., а также на 915.7 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 6 275.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП России равен 30.3 млрд. долл. или 3.2%. Среднегодовой прирост ВВП России в постоянных ценах составил 0.65%. Доля в мире уменьшилась на 0.76%. Доля в Европе увеличилась на 0.50%. Минимум ВВП был в 1999 году (197.3 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2013 году (2 292.5 млрд. долл.).
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 1776 USD млрд. | 2021 |
Годовой темп роста ВВП | -3.7 % | 3 кв./22 |
Темпы роста ВВП | -0.8 % | 3 кв./21 |
ВВП на душу населения | 10220 USD | 2021 |
ВВП в сопоставимых ценах | 23057 RUB млрд. / 351.919 млрд. USD | 3 кв./22 |
ВВП на душу населения ППС | 27970 USD | 2021 |
ВВП от сельского хозяйства | 1470 RUB млрд. / 22.437 млрд. USD | 3 кв./22 |
ВВП от строительства | 1288 RUB млрд. / 19.659 млрд. USD | 3 кв./22 |
ВВП от производства | 2933 RUB млрд. / 44.766 млрд. USD | 3 кв./22 |
ВВП от горнодобывающей промышленности | 1861 RUB млрд. / 28.404 млрд. USD | 3 кв./22 |
ВВП от государственного сектора | 1727 RUB млрд. / 26.359 млрд. USD | 3 кв./22 |
ВВП от транспорта | 1424 RUB млрд. / 21.735 млрд. USD | 3 кв./22 |
ВВП от коммунальных услуг | 476 RUB млрд. / 7.265 млрд. USD | 3 кв./22 |
Валовый внутренний продукт России, 1990-2020
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
|
Динамика ВВП за 25 лет — как меняется в России
С момента провозглашения Российской Федерации было довольно много перемен и значительных событий. По графику видно как увеличивался подушный объем ВВП за последние 25 лет, и что в последние годы наблюдается его некоторое снижение.
Помимо сухих данных необходимо помнить еще и о том, что Россия большая страна, переживавшая в прошлом довольно тяжелые и нестабильные времена, поэтому вывести экономику на качественно новый уровень нелегко. ВВП на душу населения в 2019 году в России согласно данным МВФ составил 30284 долларов США, что соответствует 73 месту в рейтинге. Российская экономика продолжает умеренный рост в условиях обоснованной макроэкономической политики, но при наличии структурных ограничений и воздействии санкций.
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
ВВП на душу населения по данным МВФ, $ | 27964 | 29267 | 30284 |
ВВП на душу населения по данным ВБ, $ | 25767 | 27147 | нет данных |
Показатель ВВП в динамике
За время существования РФ как государства произошло множество событий. Увидеть влияние и экономическую значимость каждого из них можно на графике.
Год | ВВП (ППС) (в $ млрд.) |
На душу (в $) |
Рост (реальный) |
Инфляция (в %) |
Безработица (в %) |
Госдолг (в % от ВВП) |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 1,703.0 | 11,482 | н/д | н/д | 5,2 % | н/д |
1993 | ▼1,591.9 | ▼10,724 | ▼−8.7 % | ▲874.6 % | ▲5.9 % | н/д |
1994 | ▼1,419.3 | ▼9,563 | ▼−12.7 % | ▲307.6 % | ▲8.1 % | н/д |
1995 | ▼1,389.5 | ▼9,370 | ▼−4.1 % | ▲197.5 % | ▲9.4 % | н/д |
1996 | ▼1,363.8 | ▼9,210 | ▼−3.6 % | ▲47.7 % | ▲9.7 % | н/д |
1997 | ▲1,406.3 | ▲9,517 | ▲1.4 % | ▲14.8 % | ▲11.8 % | н/д |
1998 | ▼1,345.6 | ▼9,130 | ▼−5.3 % | ▲27.7 % | ▲13.3 % | н/д |
1999 | ▲1,452.9 | ▲9,889 | ▲6.4 % | ▲85.7 % | ▼13.0 % | 92.1 % |
2000 | ▲1,635.3 | ▲11,170 | ▲10.0 % | ▲20.8 % | ▼10.6 % | ▼55.7 % |
2001 | ▲1,757.7 | ▲12,054 | ▲5.1 % | ▲21.5 % | ▼9.0 % | ▼44.3 % |
2002 | ▲1,869.3 | ▲12,875 | ▲4.7 % | ▲15.8 % | ▼8.0 % | ▼37.5 % |
2003 | ▲2,046.7 | ▲14,156 | ▲7.3 % | ▲13.7 % | ▲8.2 % | ▼28.3 % |
2004 | ▲2,253.9 | ▲15,647 | ▲7.2 % | ▲10.9 % | ▼7.7 % | ▼20.8 % |
2005 | ▲2,474.8 | ▲17,232 | ▲6.4 % | ▲12.7 % | ▼7.2 % | ▼14.8 % |
2006 | ▲2,758.8 | ▲19,249 | ▲8.2 % | ▲9.7 % | ▼7.1 % | ▼14.8 % |
2007 | ▲3,073.9 | ▲21,473 | ▲8.5 % | ▲9.0 % | ▼6.0 % | ▼8.0 % |
2008 | ▲3,298.7 | ▲23,054 | ▲5.2 % | ▲14.1 % | ▲6.2 % | ▼7.4 % |
2009 | ▼3,063.8 | ▼21,411 | ▼−7.8 % | ▲11.7 % | ▲8.2 % | ▲9.9 % |
2010 | ▲3,240.9 | ▲22,639 | ▲4.5 % | ▲6.9 % | ▼7.4 % | ▲10.6 % |
2011 | ▲3,475.4 | ▲24,259 | ▲5.0 % | ▲8.4 % | ▼6.5 % | ▲10.8 % |
2012 | ▲3,670.4 | ▲25,592 | ▲3.7 % | ▲5.1 % | ▼5.5 % | ▲11.5 % |
2013 | ▲3,796.8 | ▲26,440 | ▲1.8 % | ▲6.8 % | ▲5.5 % | ▲12.7 % |
2014 | ▲3,892.0 | ▲27,072 | ▲0.7 % | ▲7.8 % | ▼5.2 % | ▲15.6 % |
2015 | ▼3,835.8 | ▼26,658 | ▼−2.5 % | ▲15.5 % | ▲5.6 % | ▲15.9 % |
2016 | ▲3,877.0 | ▲26,930 | ▲0.3 % | ▲7.1 % | ▼5.5 % | ▼15.7 % |
2017 | ▲4,007.8 | ▲27,834 | ▲1.5 % | ▲3.7 % | ▼5.2 % | ▲17.4 % |
Динамика ВВП за 25 лет — как меняется в России
С момента провозглашения Российской Федерации было довольно много перемен и значительных событий. По графику видно как увеличивался подушный объем ВВП за последние 25 лет, и что в последние годы наблюдается его некоторое снижение.
Помимо сухих данных необходимо помнить еще и о том, что Россия большая страна, переживавшая в прошлом довольно тяжелые и нестабильные времена, поэтому вывести экономику на качественно новый уровень нелегко. ВВП на душу населения в 2019 году в России согласно данным МВФ составил 30284 долларов США, что соответствует 73 месту в рейтинге. Российская экономика продолжает умеренный рост в условиях обоснованной макроэкономической политики, но при наличии структурных ограничений и воздействии санкций.
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
ВВП на душу населения по данным МВФ, $ | 27964 | 29267 | 30284 |
ВВП на душу населения по данным ВБ, $ | 25767 | 27147 | нет данных |
Одним из распространенных мировых способов исчисления внутреннего валового продукта считают «метод конечного потребления». Применяется следующая формула:
ВВП = потребление + инвестиции + государственные затраты + чистый экспорт
В структуре под потреблением понимают гражданские затраты по покупке товаров/услуг, стоимость товаров и услуг домохозяйств. Плюсуется сумма по инвестициям – это деловые расходы компаний, прирост капитальных благ от разных групп активов. Под государственными затратами понимают – безвозмездные расходы по обслуживанию населения, расходы на товары и услуги. Разница между экспортом и импортом дает чистый импорт.
К наиболее практикуемым способам РФ относят «производственный». Когда складывается сумма добавленной стоимости всех российских товаров/услуг. Чтобы ее получить, из стоимости выпущенных товаров/оказанных услуг вычитаются издержки.
Доля ВВП страны в мировом ВВП
Доля валового внутреннего продукта стран в мировом ВВП
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 30,38% | 31,55% | 31,44% | 29,35% | 27,79% | 27,37% | 26,77% | 24,85% | 23,09% | 23,88% | 22,66% | 21,17% | 21,61% | 21,78% | 22,13% | 24,33% | 24,59% | 24,11% | 23,91% | 24,49% | 24,66% | 24,16% |
Китай | 3,58% | 3,99% | 4,22% | 4,25% | 4,44% | 4,80% | 5,33% | 6,10% | 7,18% | 8,41% | 9,15% | 10,24% | 11,36% | 12,41% | 13,24% | 14,79% | 14,76% | 15,20% | 16,14% | 16,37% | 17,42% | 17,76% |
Япония | 14,72% | 13,04% | 12,03% | 11,58% | 11,13% | 10,14% | 8,92% | 7,87% | 7,99% | 8,73% | 8,68% | 8,47% | 8,35% | 6,75% | 6,18% | 5,94% | 6,58% | 6,10% | 5,86% | 5,89% | 5,96% | 5,38% |
Германия | 5,76% | 5,80% | 5,96% | 6,40% | 6,39% | 5,98% | 5,80% | 5,88% | 5,85% | 5,61% | 5,12% | 5,09% | 4,70% | 4,83% | 4,90% | 4,48% | 4,56% | 4,56% | 4,63% | 4,45% | 4,54% | 4,46% |
Великобритания | 4,93% | 4,90% | 5,13% | 5,27% | 5,50% | 5,34% | 5,26% | 5,33% | 4,61% | 4,00% | 3,75% | 3,63% | 3,61% | 3,62% | 3,89% | 3,94% | 3,57% | 3,32% | 3,36% | 3,28% | 3,24% | 3,27% |
Индия | 1,40% | 1,46% | 1,49% | 1,56% | 1,62% | 1,73% | 1,83% | 2,08% | 1,93% | 2,21% | 2,54% | 2,50% | 2,45% | 2,43% | 2,57% | 2,83% | 3,01% | 3,27% | 3,17% | 3,29% | 3,14% | 3,10% |
Франция | 4,04% | 4,10% | 4,30% | 4,72% | 4,81% | 4,61% | 4,49% | 4,56% | 4,57% | 4,44% | 3,98% | 3,89% | 3,57% | 3,64% | 3,60% | 3,26% | 3,25% | 3,20% | 3,25% | 3,12% | 3,10% | 3,10% |
Италия | 3,39% | 3,48% | 3,66% | 4,04% | 4,10% | 3,90% | 3,78% | 3,80% | 3,76% | 3,62% | 3,22% | 3,12% | 2,78% | 2,77% | 2,73% | 2,45% | 2,47% | 2,42% | 2,43% | 2,30% | 2,23% | 2,23% |
Канада | 2,21% | 2,20% | 2,19% | 2,29% | 2,34% | 2,46% | 2,56% | 2,52% | 2,43% | 2,27% | 2,44% | 2,44% | 2,43% | 2,39% | 2,28% | 2,08% | 2,01% | 2,04% | 2,00% | 1,99% | 1,94% | 2,12% |
Южная Корея | 1,71% | 1,63% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,96% | 2,04% | 2,01% | 1,64% | 1,56% | 1,72% | 1,70% | 1,70% | 1,77% | 1,87% | 1,96% | 1,97% | 2,01% | 2,01% | 1,89% | 1,93% | 1,92% |
Россия | 0,79% | 0,94% | 1,02% | 1,13% | 1,38% | 1,65% | 1,97% | 2,29% | 2,67% | 2,07% | 2,36% | 2,78% | 2,93% | 2,97% | 2,59% | 1,82% | 1,68% | 1,95% | 1,93% | 1,93% | 1,75% | 1,74% |
Бразилия | 1,94% | 1,67% | 1,47% | 1,43% | 1,52% | 1,87% | 2,15% | 2,40% | 2,65% | 2,75% | 3,33% | 3,55% | 3,28% | 3,20% | 3,10% | 2,41% | 2,36% | 2,55% | 2,23% | 2,15% | 1,70% | 1,73% |
ЮАР | 0,44% | 0,39% | 0,36% | 0,49% | 0,56% | 0,58% | 0,57% | 0,55% | 0,48% | 0,53% | 0,61% | 0,60% | 0,56% | 0,50% | 0,47% | 0,45% | 0,41% | 0,46% | 0,46% | 0,43% | 0,38% | 0,44% |
Доля стран в ВВП ТОП-10
Страна | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 42,12% | 43,72% | 43,53% | 41,20% | 39,74% | 40,08% | 40,09% | 38,22% | 36,63% | 36,89% | 35,81% | 34,02% | 34,54% | 34,90% | 34,92% | 36,83% | 36,83% | 36,40% | 35,82% | 36,51% | 36,19% | 35,79% |
Китай | 4,97% | 5,53% | 5,85% | 5,97% | 6,35% | 7,03% | 7,99% | 9,39% | 11,39% | 13,00% | 14,46% | 16,44% | 18,16% | 19,89% | 20,88% | 22,40% | 22,11% | 22,95% | 24,18% | 24,40% | 25,56% | 26,31% |
Япония | 20,41% | 18,08% | 16,66% | 16,25% | 15,92% | 14,85% | 13,35% | 12,10% | 12,68% | 13,49% | 13,72% | 13,61% | 13,35% | 10,81% | 9,75% | 8,99% | 9,85% | 9,20% | 8,78% | 8,78% | 8,74% | 7,96% |
Германия | 7,99% | 8,04% | 8,25% | 8,98% | 9,14% | 8,75% | 8,69% | 9,04% | 9,27% | 8,67% | 8,10% | 8,18% | 7,51% | 7,74% | 7,73% | 6,79% | 6,83% | 6,88% | 6,93% | 6,64% | 6,65% | 6,60% |
Великобритания | 6,83% | 6,79% | 7,10% | 7,39% | 7,87% | 7,81% | 7,88% | 8,20% | 7,31% | 6,18% | 5,93% | 5,83% | 5,77% | 5,80% | 6,13% | 5,96% | 5,35% | 5,02% | 5,03% | 4,89% | 4,75% | 4,85% |
Индия | 1,95% | 2,02% | 2,06% | 2,19% | 2,31% | 2,54% | 2,74% | 3,21% | 3,05% | 3,42% | 4,01% | 4,02% | 3,91% | 3,89% | 4,06% | 4,28% | 4,51% | 4,93% | 4,74% | 4,91% | 4,61% | 4,60% |
Франция | 5,60% | 5,69% | 5,95% | 6,62% | 6,88% | 6,75% | 6,73% | 7,02% | 7,24% | 6,86% | 6,30% | 6,25% | 5,71% | 5,83% | 5,68% | 4,93% | 4,86% | 4,84% | 4,86% | 4,66% | 4,55% | 4,59% |
Италия | 4,70% | 4,82% | 5,07% | 5,66% | 5,87% | 5,71% | 5,65% | 5,84% | 5,96% | 5,59% | 5,09% | 5,01% | 4,44% | 4,44% | 4,30% | 3,71% | 3,69% | 3,66% | 3,65% | 3,43% | 3,27% | 3,31% |
Канада | 3,06% | 3,05% | 3,03% | 3,22% | 3,34% | 3,61% | 3,83% | 3,88% | 3,86% | 3,51% | 3,85% | 3,92% | 3,89% | 3,83% | 3,59% | 3,15% | 3,01% | 3,08% | 3,00% | 2,97% | 2,85% | 3,15% |
Южная Корея | 2,37% | 2,26% | 2,50% | 2,53% | 2,58% | 2,87% | 3,06% | 3,10% | 2,60% | 2,41% | 2,73% | 2,74% | 2,72% | 2,84% | 2,95% | 2,96% | 2,95% | 3,03% | 3,01% | 2,82% | 2,83% | 2,85% |
Государственный долг Украины
Государственный долг — совокупные долговые обязательства государства перед всеми кредиторами (юридическими и физическими лицами, иностранными государствами, международными организациями и пр.) Государственный долг складывается из задолженности центрального правительства, региональных и местных органов власти, а также долгов всех корпораций с государственным участием, пропорционально доле государства в их капитале.
общий долг | внешний долг | внутренний долг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
на 31.12.2021 | 2 671 827,6 | 4.4% | 1 560 230,0 | 1 111 597,6 | ||
на 31.01.2022 | 2 745 371,7 | 2.8% | 1 634 821,1 | 1 110 550,6 | ||
на 28.02.2022 | 2 730 075,9 | -0.6% | 1 662 690,8 | 1 067 385,1 | ||
на 31.03.2022 | 2 832 028,0 | 3.7% | 1 731 832,5 | 1 100 195,5 | ||
на 30.04.2022 | 2 855 746,7 | 0.8% | 1 709 699,7 | 1 146 047,0 | ||
на 31.05.2022 | 2 967 488,9 | 3.9% | 1 749 737,2 | 1 217 751,7 |
Платежный баланс Украины
Платежный баланс страны представляется как статистический отчет, в котором в систематизированном виде приведены сводные данные о внешнеэкономических операциях резидентов данной страны с нерезидентами за определенный период. При публикации платежный баланс может быть представлен в «стандартной» (иными словами, «нейтральной»), либо в «аналитической» форме.
В первом случае («стандартное представление») товары, услуги и текущие трансферты объединяются в счете текущих операций, а капитальные трансферты, прямые инвестиции, портфельные инвестиции, финансовые производные, прочие инвестиции и резервные активы — в счете операций с капиталом и финансовыми инструментами. Однако, МВФ рекомендует составлять альтернативную версию платежного баланса, суть которой заключается в переклассификации и перегруппировке имеющихся сведений таким образом, чтобы по возможности отделить первичные, автономные операции от вторичных, уравновешивающих записей.
Второй вариант («аналитическое представление») предполагает выведение активного или пассивного сальдо платежного баланса, которое должно определяться как суммарный результат независимых, автономных операций текущего и капитального характера, осуществляемых резидентами и нерезидентами, и, таким образом, показывать направленность внешнеэкономической деятельности страны. Ниже представлен платежный баланс Украины в аналитической форме.
Статьи баланса | I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
2022 всего |
---|---|---|---|---|---|
A. Счет текущих операций | 2305 | 2305 | |||
Баланс товаров и услуг | -550 | -550 | |||
Баланс товаров | -988 | -988 | |||
Экспорт товаров | 12851 | 12851 | |||
Импорт товаров | 13839 | 13839 | |||
Баланс услуг | 438 | 438 | |||
Экспорт услуг | 4450 | 4450 | |||
Импорт услуг | 4012 | 4012 | |||
Баланс первичных доходов | 913 | 913 | |||
Поступления | 3148 | 3148 | |||
Выплаты | 2235 | 2235 | |||
Оплата труда (баланс) | 3073 | 3073 | |||
Поступления | 3075 | 3075 | |||
Выплаты | 2 | 2 | |||
Доходы от инвестиций (баланс) | -2160 | -2160 | |||
Поступления | 73 | 73 | |||
Выплаты | 2233 | 2233 | |||
Баланс вторичных доходов | 1942 | 1942 | |||
Поступления | 2388 | 2388 | |||
Выплаты | 446 | 446 | |||
B. Счет операций с капиталом | 3 | 3 | |||
Чистое кредитование (+) / Чистое заимствование (-) (=A+B) | 2308 | 2308 | |||
C. Финансовый счет | 5648 | 5648 | |||
Прямые инвестиции (сальдо) | 420 | 420 | |||
Прямые инвестиции: активы | 217 | 217 | |||
Прямые инвестиции: пассивы | -203 | -203 | |||
Портфельные инвестиции (сальдо) | 1004 | 1004 | |||
Портфельные инвестиции: активы | 66 | 66 | |||
Портфельные инвестиции: пассивы | -938 | -938 | |||
Акционерный капитал | -11 | -11 | |||
Долговые ценные бумаги | -927 | -927 | |||
Cектор государственного управления | -783 | -783 | |||
Банки | -122 | -122 | |||
Другие сектора | -22 | -22 | |||
Другие инвестиции (сальдо) | 3918 | 3918 | |||
Другие инвестиции: активи | 5600 | 5600 | |||
Центральный банк | 3 | 3 | |||
Банки | -989 | -989 | |||
Другие сектора | 6586 | 6586 | |||
Другие инвестиции: пассивы | 1682 | 1682 | |||
Центральний банк | -20 | -20 | |||
Cектор государственного управления | 1778 | 1778 | |||
Банки | -140 | -140 | |||
Другие сектора | 64 | 64 | |||
Долгосрочные кредиты | 53 | 53 | |||
Краткосрочные кредиты | 73 | 73 | |||
Торговые кредиты | -62 | -62 | |||
Ошибки и упущения 🙁 | -259 | -259 | |||
D. Сводный баланс (=A+B-C) | -3340 | -3340 | |||
E. Резервы и связанные статьи (финансирование) | -3340 | -3340 | |||
Резервные активы | -2741 | -2741 | |||
Кредиты МВФ | 599 | 599 |
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Украину
Прямые иностранные инвестиции (сокр. ПИИ, англ. Foreign direct investment, FDI) — это долгосрочные вложения материальных средств компаниями-нерезидентами в экономику страны (например, для организации и строительства предприятий). Рассчитываются в млн. долларов США.
Прямые иностранные инвестиции — наиболее востребованная форма капиталовложений для развивающихся экономик, так как она позволяет реализовывать крупные проекты; кроме того в страну поступают новые технологии, новые практики корпоративного управления и т.п.
2022 | ПИИ в Украину |
ПИИ из Украины |
Сальдо | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I кв. | -314 | -1735 | 106 | 198 | -420 | -127.8% |
II кв. | ||||||
III кв. | ||||||
IV кв. | ||||||
за год | -314 | 106 | -420 |
Показатель ВВП в динамике
За время существования РФ как государства произошло множество событий. Увидеть влияние и экономическую значимость каждого из них можно на графике.
Год | ВВП (ППС) (в $ млрд.) |
На душу (в $) |
Рост (реальный) |
Инфляция (в %) |
Безработица (в %) |
Госдолг (в % от ВВП) |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 1,703.0 | 11,482 | н/д | н/д | 5,2 % | н/д |
1993 | ▼1,591.9 | ▼10,724 | ▼−8.7 % | ▲874.6 % | ▲5.9 % | н/д |
1994 | ▼1,419.3 | ▼9,563 | ▼−12.7 % | ▲307.6 % | ▲8.1 % | н/д |
1995 | ▼1,389.5 | ▼9,370 | ▼−4.1 % | ▲197.5 % | ▲9.4 % | н/д |
1996 | ▼1,363.8 | ▼9,210 | ▼−3.6 % | ▲47.7 % | ▲9.7 % | н/д |
1997 | ▲1,406.3 | ▲9,517 | ▲1.4 % | ▲14.8 % | ▲11.8 % | н/д |
1998 | ▼1,345.6 | ▼9,130 | ▼−5.3 % | ▲27.7 % | ▲13.3 % | н/д |
1999 | ▲1,452.9 | ▲9,889 | ▲6.4 % | ▲85.7 % | ▼13.0 % | 92.1 % |
2000 | ▲1,635.3 | ▲11,170 | ▲10.0 % | ▲20.8 % | ▼10.6 % | ▼55.7 % |
2001 | ▲1,757.7 | ▲12,054 | ▲5.1 % | ▲21.5 % | ▼9.0 % | ▼44.3 % |
2002 | ▲1,869.3 | ▲12,875 | ▲4.7 % | ▲15.8 % | ▼8.0 % | ▼37.5 % |
2003 | ▲2,046.7 | ▲14,156 | ▲7.3 % | ▲13.7 % | ▲8.2 % | ▼28.3 % |
2004 | ▲2,253.9 | ▲15,647 | ▲7.2 % | ▲10.9 % | ▼7.7 % | ▼20.8 % |
2005 | ▲2,474.8 | ▲17,232 | ▲6.4 % | ▲12.7 % | ▼7.2 % | ▼14.8 % |
2006 | ▲2,758.8 | ▲19,249 | ▲8.2 % | ▲9.7 % | ▼7.1 % | ▼14.8 % |
2007 | ▲3,073.9 | ▲21,473 | ▲8.5 % | ▲9.0 % | ▼6.0 % | ▼8.0 % |
2008 | ▲3,298.7 | ▲23,054 | ▲5.2 % | ▲14.1 % | ▲6.2 % | ▼7.4 % |
2009 | ▼3,063.8 | ▼21,411 | ▼−7.8 % | ▲11.7 % | ▲8.2 % | ▲9.9 % |
2010 | ▲3,240.9 | ▲22,639 | ▲4.5 % | ▲6.9 % | ▼7.4 % | ▲10.6 % |
2011 | ▲3,475.4 | ▲24,259 | ▲5.0 % | ▲8.4 % | ▼6.5 % | ▲10.8 % |
2012 | ▲3,670.4 | ▲25,592 | ▲3.7 % | ▲5.1 % | ▼5.5 % | ▲11.5 % |
2013 | ▲3,796.8 | ▲26,440 | ▲1.8 % | ▲6.8 % | ▲5.5 % | ▲12.7 % |
2014 | ▲3,892.0 | ▲27,072 | ▲0.7 % | ▲7.8 % | ▼5.2 % | ▲15.6 % |
2015 | ▼3,835.8 | ▼26,658 | ▼−2.5 % | ▲15.5 % | ▲5.6 % | ▲15.9 % |
2016 | ▲3,877.0 | ▲26,930 | ▲0.3 % | ▲7.1 % | ▼5.5 % | ▼15.7 % |
2017 | ▲4,007.8 | ▲27,834 | ▲1.5 % | ▲3.7 % | ▼5.2 % | ▲17.4 % |
Внутренний валовый продукт на душу населения
На сегодняшний момент существует статистика за 2016 год, объективно показывающая уровень суммы ВВП на душу населения. Международный валютный фонд разместил Россию на семьдесят четвертом месте в рейтинге. В 2017 году произошли некоторые изменения, что позволили стране подняться на 2 пункта в рейтинговой таблице.
ВВП на душу населения составлял 8664, 06 долларов. Такие данные позволили России стать на 72 место. Страны-лидеры с максимальным показателем ВВП на душу населения — Люксембург, Швейцария и Норвегия. На сегодняшний момент ВВП рассчитывают при помощи специальной формулы: берется сумма произведенного продукта в масштабах всей страны, затем эта цифра делится на всех членов, которые проживают на территории данного государства.
Судя по этим данным, Российской Федерации есть к чему стремиться, и, тем не менее, отмечается некоторый рост, что говорит об относительной стабильности.